Hey Guys,
This is the World Super League for fmm2020.
For Android only.
The World Super League based on England leagues,including 159 teams from 53 countries.
Installing Instructions :
Unzip this file and paste the "club.dat" and "competition.dat" into Android / data / com.sega.soccer / files / installed / database /(You can create database folder by yourself)
Put "changes.txt"into Android / data / com.sega.soccer / files / installed ,and press the Reload Skin button
If you want to go back to original leagues,removes “club.dat ”,“ competition.dat ”,“ changes.txt ” and cache file(Android / data / com.sega.soccer / files /installed/ application_support / Sports Interactive / Football Manager 2020 Mobile /caches)
League | Club | Nation |
World Challenger Division | Barcelona | Spain |
World Challenger Division | R. Madrid | Spain |
World Challenger Division | FC Bayern München | Germany |
World Challenger Division | Manchester City | England |
World Challenger Division | Juventus | Italy |
World Challenger Division | Liverpool | England |
World Challenger Division | A. Madrid | Spain |
World Challenger Division | Chelsea | England |
World Challenger Division | Manchester United | England |
World Challenger Division | Tottenham Hotspur | England |
World Challenger Division | Paris Saint-Germain | France |
World Challenger Division | Arsenal | England |
World Challenger Division | Borussia Dortmund | Germany |
World Challenger Division | FC Internazionale Milano | Italy |
World Challenger Division | Sevilla | Spain |
World Challenger Division | A.C. Milan | Italy |
World Challenger Division | Valencia | Spain |
World Challenger Division | Napoli | Italy |
World Challenger Division | Futebol Clube do Porto - SAD | Portugal |
World Challenger Division | Sport Lisboa e Benfica - SAD | Portugal |
World Diamond Division | AS Roma | Italy |
World Diamond Division | Bayer 04 Leverkusen | Germany |
World Diamond Division | FC Schalke 04 | Germany |
World Diamond Division | S.S. Lazio | Italy |
World Diamond Division | Olympique Lyonnais | France |
World Diamond Division | Clube de Regatas do Flamengo | Brazil |
World Diamond Division | A. Bilbao | Spain |
World Diamond Division | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brazil |
World Diamond Division | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Brazil |
World Diamond Division | Sport Club Corinthians Paulista | Brazil |
World Diamond Division | Villarreal | Spain |
World Diamond Division | Shakhtar Donetsk | Ukraine |
World Diamond Division | Borussia Mönchengladbach | Germany |
World Diamond Division | VfL Wolfsburg | Germany |
World Diamond Division | AS Monaco | France |
World Diamond Division | Zenit St. Petersburg | Russia |
World Diamond Division | S?o Paulo Futebol Clube | Brazil |
World Diamond Division | Real San Sebastián | Spain |
World Diamond Division | ACF Fiorentina | Italy |
World Diamond Division | Santos Futebol Clube | Brazil |
World Diamond Division | CSKA Moscow | Russia |
World Diamond Division | Sport Club Internacional | Brazil |
World Diamond Division | TSG 1899 Hoffenheim | Germany |
World Diamond Division | Olympique de Marseille | France |
World Platnum Division | Lokomotiv Moscow | Russia |
World Platnum Division | Dynamo Kyiv | Ukraine |
World Platnum Division | AFC Ajax | Holland |
World Platnum Division | Galatasaray A.Ş. | Turkey |
World Platnum Division | CF América | Mexico |
World Platnum Division | Club Atlético Boca Juniors | Argentina |
World Platnum Division | Club Atlético River Plate | Argentina |
World Platnum Division | Cruzeiro Esporte Clube | Brazil |
World Platnum Division | FC Krasnodar | Russia |
World Platnum Division | CD Guadalajara | Mexico |
World Platnum Division | Clube Atlético Mineiro | Brazil |
World Platnum Division | 1. FSV Mainz 05 | Germany |
World Platnum Division | PSV Eindhoven | Holland |
World Platnum Division | Beşiktaş A.Ş. | Turkey |
World Platnum Division | RB Leipzig | Germany |
World Platnum Division | Fenerbahçe A.Ş. | Turkey |
World Platnum Division | CD Cruz Azul | Mexico |
World Platnum Division | SV Werder Bremen | Germany |
World Platnum Division | Atalanta | Italy |
World Platnum Division | Feyenoord Rotterdam | Holland |
World Platnum Division | Pumas de la UNAM | Mexico |
World Platnum Division | Alavés | Spain |
World Platnum Division | Eibar | Spain |
World Gold Division | Eintracht Frankfurt | Germany |
World Gold Division | Hertha Berlin | Germany |
World Gold Division | VfB Stuttgart | Germany |
World Gold Division | Torino | Italy |
World Gold Division | RSC Anderlecht | Belgium |
World Gold Division | Getafe | Spain |
World Gold Division | LOSC Lille | France |
World Gold Division | Everton | England |
World Gold Division | Leicester City | England |
World Gold Division | Espanyol | Spain |
World Gold Division | Real Hispalis | Spain |
World Gold Division | Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD | Portugal |
World Gold Division | Fussballclub RB Salzburg | Austria |
World Gold Division | CF Monterrey | Mexico |
World Gold Division | Celtic | Scotland |
World Gold Division | Sporting Clube de Braga | Portugal |
World Gold Division | Newcastle United | England |
World Gold Division | Southampton | England |
World Gold Division | West Ham United | England |
World Gold Division | Sampdoria | Italy |
World Gold Division | Stade Rennais FC | France |
World Gold Division | AZ Alkmaar | Holland |
World Gold Division | AS PAOK Salonika | Greece |
World Gold Division | Olympiakos SF Piraeus | Greece |
World Silver Division | AS Saint-Etienne | France |
World Silver Division | Football Club København | Denmark |
World Silver Division | FC Basel | Switzerland |
World Silver Division | Racing Club de Avellaneda | Argentina |
World Silver Division | BSC Young Boys | Switzerland |
World Silver Division | Slavia Prague | Czech |
World Silver Division | Trabzonspor A.Ş. | Turkey |
World Silver Division | Viktoria Plzen | Czech |
World Silver Division | Atlético Nacional S.A. | Colombia |
World Silver Division | LA Galaxy | USA |
World Silver Division | Linzer Athletik-Sport-Klub | Austria |
World Silver Division | R Standard de Liège | Belgium |
World Silver Division | KAA Gent | Belgium |
World Silver Division | GNK Dinamo | Croatia |
World Silver Division | Club Social y Deportivo Colo Colo | Chile |
World Silver Division | New York City FC | USA |
World Silver Division | Toronto FC | USA |
World Silver Division | FK Astana | Kazakhstan |
World Silver Division | Legia Warszawa | Poland |
World Silver Division | Seattle Sounders FC | USA |
World Silver Division | Ludogorets Razgrad | Bulgaria |
World Silver Division | Club Universidad de Chile | Chile |
World Silver Division | FK Partizan Beograd | Serbia |
World Silver Division | Qarabağ FK Ağdam | Azerbaijan |
World Bronze Division A | Ferencvárosi Torna Club | Hungary |
World Bronze Division A | ES Tunis | Tunisia |
World Bronze Division A | Maccabi Tel-Aviv | Israel |
World Bronze Division A | Independiente Santa Fe S.A. | Colombia |
World Bronze Division A | Rosenborg Ballklub | Norway |
World Bronze Division A | Club Nacional de Football | Uruguay |
World Bronze Division A | APOEL Nicosia | Cyprus |
World Bronze Division A | Rangers | Scotland |
World Bronze Division A | SK Slovan Bratislava | Slovakia |
World Bronze Division A | Urawa Red Diamonds | Japan |
World Bronze Division A | HNK Hajduk | Croatia |
World Bronze Division A | FC Seoul | Korea |
World Bronze Division A | Al-Ahli Saudi Sport Club | Saudi Arabia |
World Bronze Division A | Guangzhou Evergrande Taobao | China |
World Bronze Division A | Al-Sadd Sports Club | Qatar |
World Bronze Division A | Melbourne Victory FC | Australia |
World Bronze Division A | Esteghlal Tehran | Iran |
World Bronze Division A | Al-Ain Football Club | U.A.E. |
World Bronze Division A | Shandong Luneng Taishan | China |
World Bronze Division A | Auckland City FC | New Zealand |
World Bronze Division A | F91 Dudelange | Luxembourg |
World Bronze Division A | Albirex Niigata (Singapore) FC | Singapor |
World Bronze Division B | Jeonbuk Hyundai Motors | Korea |
World Bronze Division B | Club Atlético Peñarol | Uruguay |
World Bronze Division B | Al-Ahly Sporting Club | Egypt |
World Bronze Division B | FC CFR 1907 Cluj | Romania |
World Bronze Division B | Malmö FF | Sweden |
World Bronze Division B | Wolfsberger Athletik Club | Austria |
World Bronze Division B | Kashima Antlers | Japan |
World Bronze Division B | BATE Borisov | Belarus |
World Bronze Division B | FC Luzern | Switzerland |
World Bronze Division B | Al-Hilal Saudi Football Club | Saudi Arabia |
World Bronze Division B | FK Sarajevo | Bosnia & Herzegovina |
World Bronze Division B | PFC Olexandriya | Ukraine |
World Bronze Division B | Al-Duhail Sports Club | Qatar |
World Bronze Division B | Shanghai SIPG | China |
World Bronze Division B | Persepolis Tehran | Iran |
World Bronze Division B | Sydney FC | Australia |
World Bronze Division B | Shabab Al-Ahli Dubai Football Club | U.A.E. |
World Bronze Division B | Entente Sportive Sétifienne | Algeria |
World Bronze Division B | Beijing Sinobo Guo'an | China |
World Bronze Division B | Buriram United | Thailand |
World Bronze Division B | Johor Darul Ta'zim | Malaysia |
World Bronze Division B | Tiga Sport | New Caledonia |
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.