This is the World Super League for fmm2021.
The database is based on version 12.1.0
All clubs keep their "home country", so the young people will come from their home country.
Installing Instructions :
Unzip this file and paste the database folder and "changes.txt" into Android / data / com.sega.soccer / files / installed /
Go to Android / data / com.sega.soccer / files /installed/ application_support / Sports Interactive / Football Manager 2021 Mobile /caches and delete the fmhi_hdtv_skin.skc
If you want to go back to original leagues,removes “club.dat ”,“ competition.dat ”,“ changes.txt ” and cache file(Android / data / com.sega.soccer / files /installed/ application_support / Sports Interactive / Football Manager 2021 Mobile /caches)
Level | Club | Nation |
World Challenger Division | Manchester City | England |
World Challenger Division | Liverpool | England |
World Challenger Division | Chelsea | England |
World Challenger Division | Manchester United | England |
World Challenger Division | Tottenham Hotspur | England |
World Challenger Division | Arsenal | England |
World Challenger Division | Paris Saint-Germain | France |
World Challenger Division | FC Bayern München | Germany |
World Challenger Division | Borussia Dortmund | Germany |
World Challenger Division | Zebre | Italy |
World Challenger Division | FC Internazionale Milano | Italy |
World Challenger Division | Napoli | Italy |
World Challenger Division | A.C. Milan | Italy |
World Challenger Division | Futebol Clube do Porto - SAD | Portugal |
World Challenger Division | Sport Lisboa e Benfica - SAD | Portugal |
World Challenger Division | Barcelona | Spain |
World Challenger Division | R. Madrid | Spain |
World Challenger Division | A. Madrid | Spain |
World Challenger Division | Sevilla | Spain |
World Challenger Division | Valencia | Spain |
World Diamond Division | Club Atlético River Plate | Argentina |
World Diamond Division | Clube de Regatas do Flamengo | Brazil |
World Diamond Division | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brazil |
World Diamond Division | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Brazil |
World Diamond Division | Leicester City | England |
World Diamond Division | Olympique Lyonnais | France |
World Diamond Division | Olympique de Marseille | France |
World Diamond Division | AS Monaco | France |
World Diamond Division | LOSC Lille | France |
World Diamond Division | Bayer 04 Leverkusen | Germany |
World Diamond Division | Borussia Mönchengladbach | Germany |
World Diamond Division | RB Leipzig | Germany |
World Diamond Division | VfL Wolfsburg | Germany |
World Diamond Division | TSG 1899 Hoffenheim | Germany |
World Diamond Division | FC Schalke 04 | Germany |
World Diamond Division | AFC Ajax | Holland |
World Diamond Division | AS Roma | Italy |
World Diamond Division | S.S. Lazio | Italy |
World Diamond Division | Atalanta | Italy |
World Diamond Division | Zenit St. Petersburg | Russia |
World Diamond Division | A. Bilbao | Spain |
World Diamond Division | Villarreal | Spain |
World Diamond Division | Real San Sebastián | Spain |
World Diamond Division | Shakhtar Donetsk | Ukraine |
World Platnum Division | Club Atlético Boca Juniors | Argentina |
World Platnum Division | Club Brugge KV | Belgium |
World Platnum Division | Sport Club Corinthians Paulista | Brazil |
World Platnum Division | Sport Club Internacional | Brazil |
World Platnum Division | Santos Futebol Clube | Brazil |
World Platnum Division | Clube Atlético Mineiro | Brazil |
World Platnum Division | Stade Rennais FC | France |
World Platnum Division | Hertha Berlin | Germany |
World Platnum Division | Eintracht Frankfurt | Germany |
World Platnum Division | 1. FC Köln | Germany |
World Platnum Division | 1. FSV Mainz 05 | Germany |
World Platnum Division | PSV Eindhoven | Holland |
World Platnum Division | ACF Fiorentina | Italy |
World Platnum Division | CF América | Mexico |
World Platnum Division | CD Guadalajara | Mexico |
World Platnum Division | CD Cruz Azul | Mexico |
World Platnum Division | CSKA Moscow | Russia |
World Platnum Division | Lokomotiv Moscow | Russia |
World Platnum Division | FC Krasnodar | Russia |
World Platnum Division | Real Hispalis | Spain |
World Platnum Division | Getafe | Spain |
World Platnum Division | Galatasaray A.Ş. | Turkey |
World Platnum Division | Beşiktaş A.Ş. | Turkey |
World Platnum Division | Dynamo Kyiv | Ukraine |
World Gold Division | Racing Club de Avellaneda | Argentina |
World Gold Division | Fussballclub RB Salzburg | Austria |
World Gold Division | RSC Anderlecht | Belgium |
World Gold Division | ATP | Brazil |
World Gold Division | Football Club København | Denmark |
World Gold Division | Everton | England |
World Gold Division | Wolverhampton Wanderers | England |
World Gold Division | AS Saint-Etienne | France |
World Gold Division | Olympiakos SF Piraeus | Greece |
World Gold Division | AS PAOK Salonika | Greece |
World Gold Division | AEK | Greece |
World Gold Division | Feyenoord Rotterdam | Holland |
World Gold Division | AZ Alkmaar | Holland |
World Gold Division | Torino | Italy |
World Gold Division | Sampdoria | Italy |
World Gold Division | Pumas de la UNAM | Mexico |
World Gold Division | Tigres | Mexico |
World Gold Division | Pachuca | Mexico |
World Gold Division | Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD | Portugal |
World Gold Division | Celtic | Scotland |
World Gold Division | Rangers | Scotland |
World Gold Division | Vigo | Spain |
World Gold Division | Eibar | Spain |
World Gold Division | Fenerbahçe A.Ş. | Turkey |
World Silver Division | San Lorenzo | Argentina |
World Silver Division | Linzer Athletik-Sport-Klub | Austria |
World Silver Division | SK Rapid Vienna | Austria |
World Silver Division | K Racing Club Genk | Belgium |
World Silver Division | KAA Gent | Belgium |
World Silver Division | Ludogorets Razgrad | Bulgaria |
World Silver Division | Club Social y Deportivo Colo Colo | Chile |
World Silver Division | GNK Dinamo | Croatia |
World Silver Division | Slavia Prague | Czech |
World Silver Division | Viktoria Plzen | Czech |
World Silver Division | Sparta Prague | Czech |
World Silver Division | Newcastle United | England |
World Silver Division | FK Astana | Kazakhstan |
World Silver Division | Legia Warszawa | Poland |
World Silver Division | Sporting Clube de Braga | Portugal |
World Silver Division | Red Star | Serbia |
World Silver Division | BSC Young Boys | Switzerland |
World Silver Division | FC Basel | Switzerland |
World Silver Division | Trabzonspor A.Ş. | Turkey |
World Silver Division | Zorya | Ukraine |
World Silver Division | LA Galaxy | USA |
World Silver Division | LAFC | USA |
World Silver Division | New York City FC | USA |
World Bronze Division A | Atlético Nacional S.A. | Colombia |
World Bronze Division A | Club Universidad de Chile | Chile |
World Bronze Division A | Qarabağ FK Ağdam | Azerbaijan |
World Bronze Division A | St. Gallen | Switzerland |
World Bronze Division A | FC CFR 1907 Cluj | Romania |
World Bronze Division A | SK Slovan Bratislava | Slovakia |
World Bronze Division A | Molde | Norway |
World Bronze Division A | Osaka AC | Japan |
World Bronze Division A | Rijeka | Croatia |
World Bronze Division A | FK Sarajevo | Bosnia & Herzegovina |
World Bronze Division A | Djurgårdens IF | Sweden |
World Bronze Division A | Guangzhou Evergrande Taobao | China |
World Bronze Division A | Jiangsu Suning | China |
World Bronze Division A | Al-Sadd Sports Club | Qatar |
World Bronze Division A | Persepolis Tehran | Iran |
World Bronze Division A | Ulsan Hyundai | Korea |
World Bronze Division A | Sydney FC | Australia |
World Bronze Division A | Shabab Al-Ahli | U.A.E. |
World Bronze Division A | BG Pathum United | Thailand |
World Bronze Division A | Tamoines Rovers FC | Singapor |
World Bronze Division A | Celje | Slovenia |
World Bronze Division A | Auckland City FC | New Zealand |
World Bronze Division B | Ferencvárosi Torna Club | Hungary |
World Bronze Division B | ES Tunis | Tunisia |
World Bronze Division B | Nacional | Uruguay |
World Bronze Division B | Al-Ahly Sporting Club | Egypt |
World Bronze Division B | Higashiosaka Rosa | Japan |
World Bronze Division B | APOEL Nicosia | Cyprus |
World Bronze Division B | BATE Borisov | Belarus |
World Bronze Division B | Al-Ahli (KSA) | Saudi Arabia |
World Bronze Division B | Al-Duhail Sports Club | Qatar |
World Bronze Division B | Al-Nassr (KSA) | Saudi Arabia |
World Bronze Division B | Beijing Sinobo Guo'an | China |
World Bronze Division B | Shandong Luneng Taishan | China |
World Bronze Division B | Esteghlal Tehran | Iran |
World Bronze Division B | Jeonbuk Hyundai Motors | Korea |
World Bronze Division B | Melbourne Victory FC | Australia |
World Bronze Division B | Al-Ain Football Club | U.A.E. |
World Bronze Division B | Paxtakor Toshkent | Uzbekistan |
World Bronze Division B | Johor Darul Ta'zim | Malaysia |
World Bronze Division B | Wydad Casablanca | Morocco |
World Bronze Division B | Forge Football Club | Canada |
World Bronze Division B | CS Fola Esch-Alzette | Luxembourg |
Recommended Comments
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.